仕立て料金
| 袷訪問着、附下 | 40,000 |
| 袷無地、小紋、喪服 | 30,000 |
| 袷紬 | 32,000 |
| 単衣訪問着、附下 | 35,000 |
| 単衣無地、小紋、喪服 | 25,000 |
| 単衣紬 | 29,000 |
| 浴衣 | 20,000 |
| 袴 | 50,000 |
| 振袖 | 50,000 |
| 羽織 | 26,000 |
| 道行コート | 30,000 |
| 道中着 | 30,000 |
| 変わり衿コート | 35,000〜 |
| リバーシブル羽織 | 33,000 |
| 雨コート | 33,000 |
| 浴衣四つ身(子供用) | 20,000 |
| 袋帯 | 10,000 |
| 名古屋帯 | 15,000 |
| はんてん | 25,000 |
| 水屋袴 | 20,000 |
| 留袖(比翼付き) | 65,000 |
| 留袖(比翼なし) | 45,000 |
| アンサンブル(着物、羽織) | 58,000 |
| 長襦袢 | 20,000 |
| 振袖用長襦袢 | 24,000 |
| 二部式長襦袢 | 24,000 |
| 二部式長襦袢(東スカート) | 26,000 |
| 肌襦袢 | 8,000 |
お直し料金
| 袷 | 単衣 | 長襦袢 | 振袖用長襦袢 | 振袖 | 羽織、コート | 留袖 | |
| 袖丈直し(そのまま短く) | 9,000 | 8,000 | 7,000 | 7,000 | 9,000 | 9,000 | 10,000 |
| 袖丈直し(長さ出し、作り直し) | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 9,000 | 12,000 | 12,000 | - |
| 裄直し | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 |
| 身幅直し | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 27,000 |
| 身丈直し(揚げで直す) | 19,000 | 16,000 | 13,000 | 13,000 | 19,000 | 19,000 | 29,000 |
| 身丈直し(裾で直す) | 10,000 | 9,000 | 7,000 | 7,000 | 10,000 | - | 25,000 |
| 袋直し | 9,000〜 | 9,000〜 | - | - | 9,000〜 | 9,000〜 | 9,000〜 |
| 地衿と掛け衿の交換 | 9,000 | 9,000 | 衿布交換7,000 | - | - | - | - |
| ほつれ直し | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |
リメイク
| 解き代(手縫) | 1,500 |
| 解き代(ミシン) | 2,000 |
| 胴裏交換 | 21,000 |
| 胴裏交換(留袖) | 25,000 |
| 胴裏交換(振袖) | 24,000 |
| 比翼交換 | 18,000 |
| 八掛交換 | 18,000 |
| 羽裏交換 | 21,000 |
| 袷から単衣に仕立て直し | 25,000〜 |
| 単衣から袷に仕立て直し | 33,000 |
| 裾擦り切れ直し | 11,000 |
| 半衿付け | 2,500 |
| 居敷あて(後ろ身頃のみ) | 4,000 |
| 居敷あて(後ろ身頃、前身頃) | 7,000 |
七五三
| 三歳着物 | 30,000 |
| 三歳長襦袢 | 18,000 |
| 三歳被布 | 26,000 |
| 五歳着物 | 30,000 |
| 五歳長襦袢 | 18,000 |
| 五歳羽織 | 26,000 |
| 五歳袴 | 45,000 |
| 七歳着物 | 30,000 |
| 七歳長襦袢 | 18,000 |
着付け料金
| 振袖 | 11,000 |
| 留袖、色留袖 | 9,000 |
| 訪問着、色無地(袋帯) | 8,000 |
| 小紋、紬、喪服(名古屋帯) | 7,000 |
| 浴衣 | 5,000 |
すべて税別/単位:円
